Серия SCB 01 (одноступенчатые)
Серия SCB 02 (двухступенчатые)
Серия SCB 01 VFD (одноступенчатые с ЧРП)
Серия SCB 02 VFD (одноступенчатые с ЧРП)
Серия SCB 01 (одноступенчатые)
SCB 001 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 55 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +90 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -80 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
Габариты, мм | 190х242x203 |
Вес, кг | 6 |
SCB 101 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 70 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,25 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +120 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -110 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 48 |
Габариты, мм | 213х242x225 |
Вес, кг | 8 |
SCB 201 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 80 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,4 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +130 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -120 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 53 |
Габариты, мм | 246х256х247 |
Вес, кг | 11 |
SCB 203 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 47 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,55 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +290 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -230 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Габариты, мм | 294х295x339 |
Вес, кг | 18 |
SCB 301 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 100 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +150 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -150 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Габариты, мм | 268х260х272 |
Вес, кг | 14 |
SCB 303 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 66 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,8 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +350 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -280 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Габариты, мм | 313х295x339 |
Вес, кг | 18 |
SCB 401 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 145 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,3 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -170 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
Габариты, мм | 286х294х302 |
Вес, кг | 17 |
SCB 403 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 87 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,1 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +380 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -300 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Габариты, мм | 346х321х375 |
Вес, кг | 23 |
SCB 501 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 210 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 / 2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 / +270 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -190 / -220 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Габариты, мм | 334х346х337 |
Вес, кг | 22 / 25 |
SCB 503 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 120 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 / 2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +360 / +470 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -310 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Габариты, мм | 368х361х395 |
Вес, кг | 26 / 29 |
SCB 601 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 318 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2 / 3 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +190 / +270 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -190 / -260 |
Применения | БИО-технологии / Медицина / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 69 |
Габариты, мм | 382х[377-409]x384 |
Вес, кг | 30 / 36 |
SCB 603 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 165 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2 / 3,3 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +360 / +480 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -340 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Габариты, мм | 418х[364-390]х455 |
Вес, кг | 32 / 35 |
SCB 701 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 420 |
Мощность электродвигателя, КВт | 3 / 4 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 / +280 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -220 / -260 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 382х[419-432]x384 |
Вес, кг | 37 / 43 |
SCB 801 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 530 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4 / 5,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 / +300 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -200 / -300 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 451х433x461 |
Вес, кг | 54 / 63 |
SCB 901 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 700 |
Мощность электродвигателя, КВт | 5,5 / 7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +190 / +260 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -200 / -270 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 451х449x461 |
Вес, кг | 66 / 69 |
SCB 1001 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 1050 |
Мощность электродвигателя, КВт | 8,5 / 12,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +190 / +280 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -190 / -290 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 550х644х569 |
Вес, кг | 93 / 116 |
SCB 1101 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 1370 |
Мощность электродвигателя, КВт | 12,5 / 18,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +180 / +320 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -190 / -310 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Габариты, мм | 550х682х569 |
Вес, кг | 121 / 131 |
Серия SCB 02 (двухступенчатые)
SCB 202 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 85 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +240 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -210 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Габариты, мм | 284х316x316 |
Вес, кг | 15 |
SCB 204 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 47 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,8 / 1,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +490 / +650 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -370 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Габариты, мм | 313х[469-525]x326 |
Вес, кг | 24 / 28 |
SCB 302 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 120 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,3 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +290 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -280 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Габариты, мм | 293х354x286 |
Вес, кг | 18 |
SCB 304 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 65 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +540 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -440 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |
Габариты, мм | 331х421x345 |
Вес, кг | 30 |
SCB 402 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 150 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 / 2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +290 / +420 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -280 / -330 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 66 |
Габариты, мм | 322х401х315 |
Вес, кг | 25 / 27 |
SCB 404 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 87 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 / 3,3 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +450 / +700 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -480 / -500 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 61 |
Габариты, мм | 363х[529-554]х377 |
Вес, кг | 33 / 39 |
SCB 502 A/B/C
Технические данные
Производительность, м3/ч | 230 |
Мощность электродвигателя, КВт | 3 / 4 / 5,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +410 / +440 / +680 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -340 / -390 / -560 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
Габариты, мм | 372х[465-499]х371 |
Вес, кг | 40 / 44 / 65 |
SCB 504 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 120 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2 / 4 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +460 / +820 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -470 / -500 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Габариты, мм | 387х[549-603]х402 |
Вес, кг | 40 / 51 |
SCB 602 A/B/C
Технические данные
Производительность, м3/ч | 320 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4,3 / 5,5 / 7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +380 / +500 / +700 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -360 / -440 / -530 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Габариты, мм | 426х[526-571]х420 |
Вес, кг | 54 / 66 / 126 |
SCB 604 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 165 |
Мощность электродвигателя, КВт | 3,3 / 5,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +500 / +740 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -460 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Габариты, мм | 442х[578-643]х457 |
Вес, кг | 48 / 65 |
SCB 702 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 520 |
Мощность электродвигателя, КВт | 7,5 / 11 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +400 / +600 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -400 / -430 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 500х[545-717]х490 |
Вес, кг | 86 / 104 |
SCB 802 A
Технические данные
Производительность, м3/ч | 900 |
Мощность электродвигателя, КВт | 11 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +370 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -280 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 500х694x550 |
Вес, кг | 110 |
SCB 902 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 1110 |
Мощность электродвигателя, КВт | 16,5 / 20 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +370 / +500 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -410 / -440 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 615х752x607 |
Вес, кг | 197 / 204 |
SCB 1002 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 1940 |
Мощность электродвигателя, КВт | 20 / 25 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 / +270 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -220 / -310 |
Применения | БИО-технологии / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Габариты, мм | 615х752x663 |
Вес, кг | 212 / 219 |
SCB 1102 A/B
Технические данные
Производительность, м3/ч | 2050 |
Мощность электродвигателя, КВт | 20 / 25 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +230 / +280 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -250 / -310 |
Применения | БИО-технологии / Энергетика / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Габариты, мм | 615х723x1201 |
Вес, кг | 230 / 235 |
Серия SCB 01 VFD (одноступенчатые с ЧРП)
SCB 303 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 10-80 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,1-2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +490 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -410 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Габариты, мм | 313х295х339 |
Вес, кг | 29 |
SCB 401 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 25-225 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,1-2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +200 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -170 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
Габариты, мм | 286х294х302 |
Вес, кг | 20 |
SCB 403 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 10-125 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2-3,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +500 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -410 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Габариты, мм | 346х321х375 |
Вес, кг | 33 |
SCB 501 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 25-325 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2-3,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +270 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -260 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Габариты, мм | 334х346х337 |
Вес, кг | 31 |
SCB 503 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 20-175 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2-3,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +460 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -400 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Габариты, мм | 368х361х395 |
Вес, кг | 34 |
SCB 601 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 50-450 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4-7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +330 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -320 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 69 |
Габариты, мм | 382х409x384 |
Вес, кг | 50 |
SCB 603 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 20-230 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4-7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +600 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -400 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Габариты, мм | 418х364х455 |
Вес, кг | 51 |
SCB 701 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 50-600 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4-7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +280 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -260 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 382х432x384 |
Вес, кг | 46 |
SCB 801 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 100-750 |
Мощность электродвигателя, КВт | 7,5-15 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +430 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -350 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 451х433x461 |
Вес, кг | 80 |
SCB 901 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 100-1000 |
Мощность электродвигателя, КВт | 7,5-15 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +260 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -270 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Габариты, мм | 451х449x461 |
Вес, кг | 148 |
SCB 1001 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 200-1300 |
Мощность электродвигателя, КВт | 18,5-30 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +460 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -380 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 550х644х569 |
Вес, кг | 148 |
SCB 1101 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 300-1950 |
Мощность электродвигателя, КВт | 18,5-30 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +320 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -320 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Габариты, мм | 550х682х569 |
Вес, кг | 145 |
Серия SCB 02 VFD (одноступенчатые с ЧРП)
SCB 304 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 10-90 |
Мощность электродвигателя, КВт | 1,5-2,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +600 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -560 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |
Габариты, мм | 331х421х345 |
Вес, кг | 34 |
SCB 402 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 25-225 |
Мощность электродвигателя, КВт | 2,2-3,7 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +440 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -380 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 66 |
Габариты, мм | 322х401х315 |
Вес, кг | 30 |
SCB 404 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 10-130 |
Мощность электродвигателя, КВт | 3-5,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +790 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -550 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 61 |
Габариты, мм | 363х529х377 |
Вес, кг | 45 |
SCB 502 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 50-350 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4-7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +480 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -460 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
Габариты, мм | 372х499х371 |
Вес, кг | 49 |
SCB 504 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 20-180 |
Мощность электродвигателя, КВт | 4-7,5 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +830 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -540 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Габариты, мм | 387х549х402 |
Вес, кг | 57 |
SCB 602 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 50-480 |
Мощность электродвигателя, КВт | 7,5-15 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +610 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -460 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Габариты, мм | 426х571х420 |
Вес, кг | 91 |
SCB 604 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 30-250 |
Мощность электродвигателя, КВт | 5,5-11 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +820 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -520 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника / Водоподготовка |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Габариты, мм | 442х578х457 |
Вес, кг | 73 |
SCB 702 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 100-800 |
Мощность электродвигателя, КВт | 15-22 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +720 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -510 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 500х717х490 |
Вес, кг | 135 |
SCB 1002 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 500-2500 |
Мощность электродвигателя, КВт | 25-37 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +300 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -300 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Габариты, мм | 615х752x663 |
Вес, кг | 339 |
SCB 902 VFD
Технические данные
Производительность, м3/ч | 300-1450 |
Мощность электродвигателя, КВт | 18,5-30 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +420 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -440 |
Применения | БИО-технологии / Электроника и лазерная техника |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Габариты, мм | 615х752x607 |
Вес, кг | 224 |